Gudang Peralatan

No Jenis Barang Jumlah Tahun S. OPNAME Kondisi Keterangan
Tanggal Jumlah B RR RB H
1 Mobil Truck Dapur Lapangan 1 2014 1 0 0 0
2 Mobil Truck Serba Guna 1 2013 0 1 0 0 Dalam perbaikan
3 Lampu Penerangan (Solar Lamp) 2 2013 2 0 0 0
4 Mesin Perahu Karet 40 PK 1 2013 1 0 0 0
5 Mobil Rescue 1 2011 1 0 0 0
6 Motor Trail KLX150S 2 2011 1 0 0 1
7 Perahu Lipat 3,27m 1 2015 1 0 0 0
8 Perahu Lipat 3,85m 1 2017 1 0 0 0
9 Perahu Lipat 4,28m 1 2017 1 0 0 0
10 Flexible Tank (5.677 Ltr) 1 2016 1 0 0 0
11 Mobil Pick Up L300 1 2019 1 0 0 0
12 Motor Trail KLX150G 2 2016 0 0 2 0
13 Tenda Posko 1 2013 0 0 1 0
14 Tenda Posko 1 2011 0 0 1 0
15 Tenda Pleton 2 2011 1 1 0 0
16 Tenda Regu 3 2011 0 0 3 0
17 Tenda Keluarga 5 2011 0 0 5 0
18 Tenda Pengungsi 2 2014 0 0 2 0
19 Tenda Keluarga 5 2014 0 0 5 0
20 Tenda Keluarga (Pabrikasi) 3 2011 0 0 3 0
21 Tenda Posko 2 2023 2 0 0 0
22 Trailer Tangki Air 21 1 2021 1 0 0 0
23 Mesin Pompa Air (Apung) 2 2014 1 0 1 0
24 Handycam Sony HDR CX290E 1 2013 1 0 0 0
25 Desktop PC Lenovo Thinkedge 72 Z 1 2013 1 0 0 0
26 Radio Komunikasi All Band 1 2013 0 1 0 0 Dalam Perbaikan
27 Handy Talky ICOM 2 2011 0 0 0 2
28 Ring Boy 2 2013 2 0 0 0
29 Genset 2023 10 2023 9 0 0 0
30 Genset 2011 2 2011 2 0 0 0 1 Unit Kantor Tinombo
31 Mesin Perahu Karet 18 PK Tohatsu 1 2015 0 0 1 0
32 Velbed 10 2011 0 0 10 0
33 Kapal Cepat Katamaran 1 2017 0 0 1 0
34 Mesin Pompa Karhutla (Ringan) 2 2017 0 0 1 1
35 Mesin Pemotong Beton 1 2013 0 1 0 0
36 Chainsaw Steel (kecil) 1 2013 0 0 1 0
37 Chainsaw Steel (kecil) 1 2023 1 0 0 0
38 Perahu Karet Silinger (max 10 org) 1 2013 0 0 1 0
39 Telepon Satelit (INMARSAT) 1 2013 0 0 0 1
40 GPS Garmin 78 S 1 2013 1 0 0 0
41 Handy Talky (ICOM IC V80) 1 2013 0 0 0 1
42 Camera Nikon Coolpix AW110 1 2013 0 0 0 1
43 Printer HP Office Jet 7610 1 2013 0 0 1 0
44 Kompas 5 2013 0 0 0 5
45 Printer Portable HP Office Jet 100 Mobile 1 2013 0 0 0 1
46 Laptop Acer Aspire V5 1 2013 0 0 0 1
47 USB HP V245 (16 GB) 5 2013 0 0 0 5
48 Lampu Senter (Energizer) 5 2013 0 0 0 5
49 Helm Keselamatan 5 2013 0 0 0 5
50 Sepatu Banjir (AP Boot) 5 2013 0 0 0 5
51 Life Jaket (Pelampung) 5 2013 0 0 0 5
52 Hardisk External Portable (ADATA 500GB) 1 2013 0 0 0 1
53 Pisau Lipat Multi Tols (Victorinox) 5 2013 0 0 0 5
54 Modem Internet External (Huawei) 1 2013 0 0 0 1
55 Projector Panasonic 1 2013 0 0 0 1
56 UPS ICA SE 1000 1 2013 0 0 0 1
57 Mesin Pompa Air 2 2023 2 0 0 0
58 Sekop 30 2023 20 0 0 0
59 Pacul 8 2023 8 0 0 0
60 Kampak 8 2023 6 0 0 2
61 Senter Kepala 20 2023 19 0 0 1
62 Velbed 19 2023 19 0 0 0
63 Senter Rescue HID Search Light 1 2011 0 0 0 1

Gudang Logistik

No Janis Barang STOCK DISTRIBUSI/KELUAR Stock Akhir Keterangan
TANGGAL AWAL MASUK TANGGAL TUJUAN JUMLAH
1 Kasur Busa 2024-04-18 2024-04-18 0000-00-00 241 Buah
2 Terpal 5X7 2024-04-18 2024-04-18 13 0000-00-00 10 Lembar
3 Tikar/matras 2024-04-18 2024-04-18 5 0000-00-00 0 Habis
4 Kompor Gas 1 Tungku 2024-04-18 2024-04-18 53 0000-00-00 53 Buah
5 Higyne kit 2024-04-18 2024-04-18 0000-00-00 7 Box
6 Perlengkapan Rumah Tangga 2024-04-18 0000-00-00 178 Kantongan
7 Perlengkapan Rumah Tangga 2024-04-19 0000-00-00 151 Karung